最全历届NBA总冠军完整记录 · 从1947年至今
NBA(美国职业篮球联赛)总冠军是每年NBA总决赛的获胜球队,代表着当赛季的最高荣誉。自1947年BAA(NBA前身)成立以来,历经数十年发展,涌现出众多传奇球队和球星。本页面为您详细整理历届NBA总冠军完整信息,包括冠军球队、总决赛MVP(FMVP)、系列赛比分等核心数据。
涵盖1947-2024赛季全部总冠军记录,包含凯尔特人17冠、湖人17冠等豪门数据,以及近年总冠军球队最新动态。
点击查看各年代详细数据
| 赛季 | 总冠军 | 亚军 | FMVP | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 杰伦·布朗 | 4-1 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 尼古拉·约基奇 | 4-1 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 斯蒂芬·库里 | 4-2 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 4-2 |
| 赛季 | 总冠军 | 亚军 | FMVP | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 | 4-2 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 科怀·伦纳德 | 4-2 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 | 4-0 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 | 4-1 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 勒布朗·詹姆斯 | 4-3 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 安德烈·伊戈达拉 | 4-2 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 科怀·伦纳德 | 4-1 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 勒布朗·詹姆斯 | 4-3 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 勒布朗·詹姆斯 | 4-1 |
| 2010-11 | 达拉斯小牛 | 迈阿密热火 | 德克·诺维茨基 | 4-2 |
| 赛季 | 总冠军 | 亚军 | FMVP | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 科比·布莱恩特 | 4-3 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 科比·布莱恩特 | 4-1 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 保罗·皮尔斯 | 4-2 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 托尼·帕克 | 4-0 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 达拉斯小牛 | 德怀恩·韦德 | 4-2 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 蒂姆·邓肯 | 4-3 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 昌西·比卢普斯 | 4-1 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 蒂姆·邓肯 | 4-2 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 沙奎尔·奥尼尔 | 4-0 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 沙奎尔·奥尼尔 | 4-1 |
| 赛季 | 总冠军 | 亚军 | FMVP | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 沙奎尔·奥尼尔 | 4-2 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 蒂姆·邓肯 | 4-1 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 4-0 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 4-3 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 迈克尔·乔丹 | 4-1 |
| 赛季 | 总冠军 | 亚军 | FMVP | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1989-90 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 伊赛亚·托马斯 | 4-1 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 乔·杜马斯 | 4-0 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 詹姆斯·沃西 | 4-3 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 魔术师·约翰逊 | 4-2 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 拉里·伯德 | 4-2 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 4-2 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 拉里·伯德 | 4-3 |
| 1982-83 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 摩西·马龙 | 4-0 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 魔术师·约翰逊 | 4-2 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 塞德里克·麦克斯维尔 | 4-2 |
| 赛季 | 总冠军 | 亚军 | FMVP | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 魔术师·约翰逊 | 4-2 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 丹尼斯·约翰逊 | 4-1 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 韦斯·昂塞尔德 | 4-3 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 比尔·沃顿 | 4-2 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 乔·乔·怀特 | 4-2 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 里克·巴里 | 4-0 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 约翰·哈夫利切克 | 4-3 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 威利斯·里德 | 4-1 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 威尔特·张伯伦 | 4-1 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 4-0 |
| 赛季 | 总冠军 | 亚军 | FMVP | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 威利斯·里德 | 4-3 |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 杰里·韦斯特 | 4-3 |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 约翰·哈夫利切克 | 4-2 |
| 1966-67 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 威尔特·张伯伦 | 4-2 |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 约翰·哈夫利切克 | 4-3 |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 约翰·哈夫利切克 | 4-1 |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 约翰·哈夫利切克 | 4-1 |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 比尔·拉塞尔 | 4-2 |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 比尔·拉塞尔 | 4-3 |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯鹰 | 比尔·拉塞尔 | 4-1 |
| 赛季 | 总冠军 | 亚军 | FMVP | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯鹰 | 比尔·拉塞尔 | 4-3 |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 比尔·拉塞尔 | 4-0 |
| 1957-58 | 圣路易斯鹰 | 波士顿凯尔特人 | 鲍勃·佩蒂特 | 4-2 |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯鹰 | 鲍勃·库西 | 4-3 |
| 1955-56 | 费城勇士 | 福特韦恩活塞 | 保罗·阿里金 | 4-1 |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 福特韦恩活塞 | 多尔夫·谢伊斯 | 4-3 |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 乔治·麦肯 | 4-3 |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 乔治·麦肯 | 4-1 |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 乔治·麦肯 | 4-3 |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 阿恩·里森 | 4-3 |
| 赛季 | 总冠军 | 亚军 | FMVP | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 乔治·麦肯 | 4-2 |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 乔治·麦肯 | 4-2 |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 乔·福尔克斯 | 4-2 |
| 1946-47 | 费城勇士 | 芝加哥牡鹿 | 乔·福尔克斯 | 4-1 |
波士顿凯尔特人在比尔·拉塞尔的带领下,13年内夺得11个总冠军,创造了NBA历史上最伟大的王朝。拉塞尔作为球员和教练共获得11枚总冠军戒指。
总冠军数:11次(1957-1969年间)
魔术师约翰逊和卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔领衔的洛杉矶湖人,在80年代5次夺得总冠军,其中包括1987年魔术师的经典表演。
总冠军数:5次(1980,1982,1985,1987,1988)
迈克尔·乔丹带领芝加哥公牛两次完成三连冠(1991-93, 1996-98),乔丹本人6次获得总决赛MVP,被公认为NBA历史最伟大球员。
总冠军数:6次(1991-1993, 1996-1998)
沙奎尔·奥尼尔和科比·布莱恩特组成的OK组合带领湖人三连冠(2000-2002),随后科比又在2009-2010年带领湖人两连冠。
总冠军数:5次(2000-2002, 2009, 2010)
斯蒂芬·库里、克莱·汤普森、德雷蒙德·格林和凯文·杜兰特组成的金州勇士,在8年内4次夺得总冠军,开创小球时代新纪元。
总冠军数:4次(2015, 2017, 2018, 2022)
NBA历史上总冠军次数最多的球队,从1957年到2024年跨越近70年。2024年杰伦·布朗和杰森·塔图姆带领球队夺得第18冠,追平湖人纪录。
冠军年份:1957, 1959-1966, 1968-1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008, 2024
与凯尔特人并列历史第一,拥有魔术师约翰逊、科比·布莱恩特、勒布朗·詹姆斯等超级巨星。2020年勒布朗带领湖人在泡泡园区夺冠。
冠军年份:1949, 1950, 1952-1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000-2002, 2009, 2010, 2020
从费城勇士到金州勇士,球队历经多次搬迁。近年来在库里带领下成为西部劲旅,4次夺得总冠军。
冠军年份:1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018, 2022
全部来自迈克尔·乔丹时代的两个三连冠,是NBA历史上最具统治力的王朝之一。
冠军年份:1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998
蒂姆·邓肯、托尼·帕克和马努·吉诺比利组成的GDP组合,跨越近20年为马刺带来5座总冠军奖杯。
冠军年份:1999, 2003, 2005, 2007, 2014
• NBA历史上只有4支球队完成过三连冠:凯尔特人(1959-66八连冠)、湖人(2000-02)、公牛(1991-93, 1996-98)
• 2016年骑士1-3落后逆转勇士,是总决赛历史上首次1-3翻盘夺冠
• 2020年湖人在泡泡园区夺冠,是NBA历史上最特殊的总冠军
• 2024年凯尔特人以16胜3负的季后赛战绩夺冠,创历史最佳季后赛胜率纪录
费城勇士获得首届BAA(NBA前身)总冠军,开启NBA历史新篇章。
比尔·拉塞尔加盟凯尔特人,开启长达13年的统治,11次夺冠。
魔术师约翰逊和拉里·伯德同时进入NBA,开启80年代湖人与凯尔特人的经典对决。
迈克尔·乔丹带领公牛首夺总冠军,开启第一个三连冠王朝。
勒布朗·詹姆斯带领骑士1-3落后逆转勇士,创造总决赛历史经典。
波士顿凯尔特人击败独行侠夺冠,杰伦·布朗获FMVP,绿军再创辉煌。
2024-25赛季NBA正在激烈进行中,卫冕冠军波士顿凯尔特人继续保持强劲实力。同时,丹佛掘金、俄克拉荷马雷霆、密尔沃基雄鹿等球队也是总冠军的有力争夺者。让我们拭目以待新赛季的精彩对决!